| Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beith Juniors | 30 | 21 | 3 | 6 | 78 | 40 | 38 | 66 |
| 2 | Auchinleck Talbot | 30 | 17 | 6 | 7 | 60 | 32 | 28 | 57 |
| 3 | Darvel | 30 | 17 | 5 | 8 | 71 | 42 | 29 | 56 |
| 4 | Clydebank | 30 | 17 | 1 | 12 | 69 | 43 | 26 | 52 |
| 5 | Pollok | 30 | 14 | 6 | 10 | 56 | 41 | 15 | 48 |
| 6 | Largs Thistle | 30 | 14 | 5 | 11 | 48 | 42 | 6 | 47 |
| 7 | Hurlford Utd | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 47 | 2 | 45 |
| 8 | Irvine Meadow XI | 30 | 13 | 4 | 13 | 49 | 55 | -3 | 43 |
| 9 | Cumnock Juniors | 30 | 12 | 6 | 12 | 52 | 51 | 1 | 42 |
| 10 | Glenafton Athletic | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 47 | -1 | 42 |
| 11 | Troon | 30 | 13 | 3 | 14 | 48 | 51 | -3 | 42 |
| 12 | Kirkintilloch Rob Roy | 30 | 11 | 3 | 16 | 37 | 44 | -7 | 36 |
| 13 | Arthurlie | 30 | 10 | 3 | 17 | 40 | 59 | -19 | 30 |
| 14 | Petershill | 30 | 8 | 4 | 18 | 41 | 82 | -41 | 28 |
| 15 | Kilwinning Rangers | 30 | 7 | 5 | 18 | 46 | 80 | 34 | 26 |
| 16 | Cambuslang Rangers | 30 | 7 | 2 | 21 | 30 | 64 | -34 | 20 |
















